- 主に家の外で使用する円筒形の装飾柱です。
- ギリシャ神殿のようなデザインが特徴です。
- 樹脂ポリマーとグラスファイバーを合わせたFRPは、コンクリートよりも強度および耐久力があります。
- その重量感は特別です。お住まいの正面に使われると、玄関がより一層格調高いものになります。
- フルーテッドタイプは縦に入った溝が美しいデザインです。
■ 本商品の送料について
送料区分「B」について
※ 本商品は配送地域とご注文数で送料が異なります。送料区分「B」料金一覧表
地域 \ 数量 | 1 | 2 | 3 | 1追加毎 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 1,900 | 2,300 | 2,700 | 400 |
青森 秋田 岩手 | 1,600 | 1,900 | 2,200 | 300 |
福島 宮城 山形 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 300 |
東京 埼玉 千葉 神奈川 栃木 茨城 群馬 山梨 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 300 |
長野 新潟 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 300 |
福井 石川 富山 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 300 |
静岡 三重 愛知 岐阜 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 300 |
滋賀 京都 兵庫 大阪 和歌山 奈良 | 1,600 | 1,900 | 2,200 | 300 |
島根 鳥取 広島 岡山 山口 | 1,700 | 2,000 | 2,300 | 300 |
愛媛 高知 香川 徳島 | 1,700 | 2,000 | 2,300 | 300 |
福岡 佐賀 熊本 長崎 大分 宮崎 鹿児島 | 1,900 | 2,300 | 2,700 | 400 |
沖縄 | 2,200 | 2,700 | 3,200 | 500 |
送料区分「B」について
※ 本商品は配送地域とご注文数で送料が異なります。送料区分「B」料金一覧表
地域 \ 数量 | 1 | 2 | 3 | 1追加毎 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 1,900 | 2,300 | 2,700 | 400 |
青森 秋田 岩手 | 1,600 | 1,900 | 2,200 | 300 |
福島 宮城 山形 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 300 |
東京 埼玉 千葉 神奈川 栃木 茨城 群馬 山梨 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 300 |
長野 新潟 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 300 |
福井 石川 富山 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 300 |
静岡 三重 愛知 岐阜 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 300 |
滋賀 京都 兵庫 大阪 和歌山 奈良 | 1,600 | 1,900 | 2,200 | 300 |
島根 鳥取 広島 岡山 山口 | 1,700 | 2,000 | 2,300 | 300 |
愛媛 高知 香川 徳島 | 1,700 | 2,000 | 2,300 | 300 |
福岡 佐賀 熊本 長崎 大分 宮崎 鹿児島 | 1,900 | 2,300 | 2,700 | 400 |
沖縄 | 2,200 | 2,700 | 3,200 | 500 |
送料区分「B」について
※ 本商品は配送地域とご注文数で送料が異なります。送料区分「B」料金一覧表
地域 \ 数量 | 1 | 2 | 3 | 1追加毎 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 1,900 | 2,300 | 2,700 | 400 |
青森 秋田 岩手 | 1,600 | 1,900 | 2,200 | 300 |
福島 宮城 山形 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 300 |
東京 埼玉 千葉 神奈川 栃木 茨城 群馬 山梨 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 300 |
長野 新潟 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 300 |
福井 石川 富山 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 300 |
静岡 三重 愛知 岐阜 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 300 |
滋賀 京都 兵庫 大阪 和歌山 奈良 | 1,600 | 1,900 | 2,200 | 300 |
島根 鳥取 広島 岡山 山口 | 1,700 | 2,000 | 2,300 | 300 |
愛媛 高知 香川 徳島 | 1,700 | 2,000 | 2,300 | 300 |
福岡 佐賀 熊本 長崎 大分 宮崎 鹿児島 | 1,900 | 2,300 | 2,700 | 400 |
沖縄 | 2,200 | 2,700 | 3,200 | 500 |
送料区分「C」について
※ 本製品の送料につきましては、ご注文手続き後のメール返信にて料金をご案内いたします。送料区分「B」について
※ 本商品は配送地域とご注文数で送料が異なります。送料区分「B」料金一覧表
地域 \ 数量 | 1 | 2 | 3 | 1追加毎 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 1,900 | 2,300 | 2,700 | 400 |
青森 秋田 岩手 | 1,600 | 1,900 | 2,200 | 300 |
福島 宮城 山形 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 300 |
東京 埼玉 千葉 神奈川 栃木 茨城 群馬 山梨 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 300 |
長野 新潟 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 300 |
福井 石川 富山 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 300 |
静岡 三重 愛知 岐阜 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 300 |
滋賀 京都 兵庫 大阪 和歌山 奈良 | 1,600 | 1,900 | 2,200 | 300 |
島根 鳥取 広島 岡山 山口 | 1,700 | 2,000 | 2,300 | 300 |
愛媛 高知 香川 徳島 | 1,700 | 2,000 | 2,300 | 300 |
福岡 佐賀 熊本 長崎 大分 宮崎 鹿児島 | 1,900 | 2,300 | 2,700 | 400 |
沖縄 | 2,200 | 2,700 | 3,200 | 500 |
送料区分「C」について
※ 本製品の送料につきましては、ご注文手続き後のメール返信にて料金をご案内いたします。送料区分「B」について
※ 本商品は配送地域とご注文数で送料が異なります。送料区分「B」料金一覧表
地域 \ 数量 | 1 | 2 | 3 | 1追加毎 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 1,900 | 2,300 | 2,700 | 400 |
青森 秋田 岩手 | 1,600 | 1,900 | 2,200 | 300 |
福島 宮城 山形 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 300 |
東京 埼玉 千葉 神奈川 栃木 茨城 群馬 山梨 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 300 |
長野 新潟 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 300 |
福井 石川 富山 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 300 |
静岡 三重 愛知 岐阜 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 300 |
滋賀 京都 兵庫 大阪 和歌山 奈良 | 1,600 | 1,900 | 2,200 | 300 |
島根 鳥取 広島 岡山 山口 | 1,700 | 2,000 | 2,300 | 300 |
愛媛 高知 香川 徳島 | 1,700 | 2,000 | 2,300 | 300 |
福岡 佐賀 熊本 長崎 大分 宮崎 鹿児島 | 1,900 | 2,300 | 2,700 | 400 |
沖縄 | 2,200 | 2,700 | 3,200 | 500 |
送料区分「B」について
※ 本商品は配送地域とご注文数で送料が異なります。送料区分「B」料金一覧表
地域 \ 数量 | 1 | 2 | 3 | 1追加毎 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 1,900 | 2,300 | 2,700 | 400 |
青森 秋田 岩手 | 1,600 | 1,900 | 2,200 | 300 |
福島 宮城 山形 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 300 |
東京 埼玉 千葉 神奈川 栃木 茨城 群馬 山梨 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 300 |
長野 新潟 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 300 |
福井 石川 富山 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 300 |
静岡 三重 愛知 岐阜 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 300 |
滋賀 京都 兵庫 大阪 和歌山 奈良 | 1,600 | 1,900 | 2,200 | 300 |
島根 鳥取 広島 岡山 山口 | 1,700 | 2,000 | 2,300 | 300 |
愛媛 高知 香川 徳島 | 1,700 | 2,000 | 2,300 | 300 |
福岡 佐賀 熊本 長崎 大分 宮崎 鹿児島 | 1,900 | 2,300 | 2,700 | 400 |
沖縄 | 2,200 | 2,700 | 3,200 | 500 |
送料区分「B」について
※ 本商品は配送地域とご注文数で送料が異なります。送料区分「B」料金一覧表
地域 \ 数量 | 1 | 2 | 3 | 1追加毎 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 1,900 | 2,300 | 2,700 | 400 |
青森 秋田 岩手 | 1,600 | 1,900 | 2,200 | 300 |
福島 宮城 山形 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 300 |
東京 埼玉 千葉 神奈川 栃木 茨城 群馬 山梨 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 300 |
長野 新潟 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 300 |
福井 石川 富山 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 300 |
静岡 三重 愛知 岐阜 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 300 |
滋賀 京都 兵庫 大阪 和歌山 奈良 | 1,600 | 1,900 | 2,200 | 300 |
島根 鳥取 広島 岡山 山口 | 1,700 | 2,000 | 2,300 | 300 |
愛媛 高知 香川 徳島 | 1,700 | 2,000 | 2,300 | 300 |
福岡 佐賀 熊本 長崎 大分 宮崎 鹿児島 | 1,900 | 2,300 | 2,700 | 400 |
沖縄 | 2,200 | 2,700 | 3,200 | 500 |
送料区分「B」について
※ 本商品は配送地域とご注文数で送料が異なります。送料区分「B」料金一覧表
地域 \ 数量 | 1 | 2 | 3 | 1追加毎 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 1,900 | 2,300 | 2,700 | 400 |
青森 秋田 岩手 | 1,600 | 1,900 | 2,200 | 300 |
福島 宮城 山形 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 300 |
東京 埼玉 千葉 神奈川 栃木 茨城 群馬 山梨 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 300 |
長野 新潟 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 300 |
福井 石川 富山 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 300 |
静岡 三重 愛知 岐阜 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 300 |
滋賀 京都 兵庫 大阪 和歌山 奈良 | 1,600 | 1,900 | 2,200 | 300 |
島根 鳥取 広島 岡山 山口 | 1,700 | 2,000 | 2,300 | 300 |
愛媛 高知 香川 徳島 | 1,700 | 2,000 | 2,300 | 300 |
福岡 佐賀 熊本 長崎 大分 宮崎 鹿児島 | 1,900 | 2,300 | 2,700 | 400 |
沖縄 | 2,200 | 2,700 | 3,200 | 500 |
在庫残数について
店頭販売も同時に行っているため、品切れや在庫残数に満たない場合がございます。 ご注文後に品切れ・在庫不足が判明した場合は、弊社より別途ご連絡いたします。 あらかじめご了承ください。